<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Studio Cristofaro &#8211; Commercialista</title>
	<atom:link href="https://www.studiocristofaro.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiocristofaro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 06:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.studiocristofaro.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-CNDCEC-2-32x32.png</url>
	<title>News &#8211; Studio Cristofaro &#8211; Commercialista</title>
	<link>https://www.studiocristofaro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esonero contributivo INPS over 35, Bonus ZES Mezzogiorno</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/esonero-contributivo-inps-over-35-bonus-zes-mezzogiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 06:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[bonus sud 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esonero contributivo zes unic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7406</guid>

					<description><![CDATA[esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conto termico 3.0 e incentivi edilizi 2026</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/conto-termico-3-0-e-incentivi-edilizi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus Casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[conto termico 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7396</guid>

					<description><![CDATA[Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), finalizzato a sostenere interventi di efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resto al Sud 2.0</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/resto-al-sud-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandi e Agevlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni sud]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[invitalia]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7381</guid>

					<description><![CDATA[Resto al Sud 2.0 incentivo fino a 50.000 euro per nuove attività avviate da under 35 al SUD.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio: Zes Unica, niente maggiorazione in presenza di beni Transizione 5.0</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/legge-di-bilancio-zes-unica-niente-maggiorazione-in-presenza-di-beni-transizione-5-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 14:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito Imposta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CUMULO 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[transizione 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[zes unica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[La maggiorazione del 14,6% non spetta nel caso in cui anche un solo bene incluso nel progetto di investimento risulti agevolabile nell’ambito della Transizione 5.0. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manovra 2026, stretta su PEX e dividendi tra imprese</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/manovra-2026-stretta-su-pex-e-dividendi-tra-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 06:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo società]]></category>
		<category><![CDATA[pex]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione utili società]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7365</guid>

					<description><![CDATA[L’articolo 87 del TUIR riferito alle plusvalenze in regime pex prevede che al fine di tassare esclusivamente il 5% della plusvalenza realizzata, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate è necessario che la partecipazione diretta al capitale sia non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ci Siamo! Elezioni ordine Commercialisti Avellino</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/ci-siamo-elezioni-ordine-commercialisti-avellino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 07:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandi e Agevlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Imposta]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa Innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Societarie]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[ci siamo]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[dorotea dello russo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni ordine avellino]]></category>
		<category><![CDATA[insieme per il cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[ODCEC Avellino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7359</guid>

					<description><![CDATA[Candidata al Consiglio dei Dottori Commercialisti - dott.ssa Chiara Cristofaro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credito, Transizione 5.0 i dettagli dell’incentivo</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/credito-transizione-5-0-i-dettagli-dellincentivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 07:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresa Innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[credito 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[transizione 5.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7158</guid>

					<description><![CDATA[Il piano Transizione 5.0 – il “5.0” fa riferimento al paradigma dell’Industria 5.0 e al fenomeno delle cosiddette transizioni gemelle, quella digitale e quella green – si dispiega come un’integrazione del piano Transizione 4.0.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACE 2024, abolizione e ultima annualità 2023</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/ace-2024-abolizione-e-ultima-annualita-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 06:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ace 2023]]></category>
		<category><![CDATA[ace 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7144</guid>

					<description><![CDATA[Tra le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sull'attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF e delle imposte sui redditi anche quelle relative all'abrogazione dell'ACE. L'aiuto alla crescita economica è stato eliminato dal 1° gennaio scorso]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transizione 5.0: in arrivo il Decreto-legge</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/transizione-5-0-in-arrivo-il-decreto-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 06:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandi e Agevlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Imposta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[credito imposta 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[industry 5.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7137</guid>

					<description><![CDATA[Diffuse le prime anticipazioni contenute all’interno del Decreto PNRR, che istituirà il nuovo Piano Transizione 5.0.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
