<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Cristofaro &#8211; Commercialista</title>
	<atom:link href="https://www.studiocristofaro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiocristofaro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 07:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.studiocristofaro.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-CNDCEC-2-32x32.png</url>
	<title>Studio Cristofaro &#8211; Commercialista</title>
	<link>https://www.studiocristofaro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Italia Economia Sociale, finanziamento agevolato fino al 100%</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/italia-economia-sociale-finanziamento-agevolato-fino-al-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 07:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandi e Agevlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[economia sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Economia Sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7413</guid>

					<description><![CDATA[La misura finanzia investimenti ad alto impatto sociale e culturale sostenibili sul piano ambientale. Finanziamento fino al 100% con tasso agevolato al 0,5% e contributo a fondo perduto fino al 20%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conto Termico 3.0, tassazione per privati, imprese e professionisti</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/conto-termico-3-0-tassazione-per-privati-imprese-e-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[conto termico 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione conto termico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7410</guid>

					<description><![CDATA[I contributi sono esentasse per privati non imprenditori, mentre per imprese e professionisti costituiscono sopravvenienza attiva imponibile]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esonero contributivo INPS over 35, Bonus ZES Mezzogiorno</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/esonero-contributivo-inps-over-35-bonus-zes-mezzogiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 06:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novità del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[bonus sud 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esonero contributivo zes unic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7406</guid>

					<description><![CDATA[esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credito d’Imposta Moda e Design 2026 al 10%</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/credito-dimposta-moda-e-design-2026-al-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 06:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandi e Agevlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Imposta]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa Innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[certificatore ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[credito moda e design]]></category>
		<category><![CDATA[design 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[La Legge di Bilancio 2026 raddoppia l’aliquota del credito d’imposta per design e ideazione estetica: dal 5% al 10%, con fruizione in un’unica quota annuale anziché tre rate.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conto termico 3.0 e incentivi edilizi 2026</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/conto-termico-3-0-e-incentivi-edilizi-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus Casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[conto termico 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7396</guid>

					<description><![CDATA[Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), finalizzato a sostenere interventi di efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Requisiti Fringe Benefit 2026, fino a 2mila euro</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/requisiti-fringe-benefit-2026-fino-a-2mila-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 07:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[bonus dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[FRINGE BENEFIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7392</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2026 resta la possibilità per i dipendenti e le aziende di non pagare le tasse sui fringe benefit, fino a un importo di mille euro all'anno. Il tetto del bonus esentasse si alza a 2mila euro per chi ha figli a carico.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R&#038;S, il MEF definisce i Crediti Inesistenti e quelli non spettanti</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/rs-il-mef-definisce-i-crediti-inesistenti-e-quelli-non-spettanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 06:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[crediti inesistenti]]></category>
		<category><![CDATA[credito ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[R&S]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso agenzia entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7389</guid>

					<description><![CDATA[Con l’Atto di indirizzo adottato il 1° luglio 2025 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si compie finalmente una svolta nell’ambito dei crediti d’imposta viziati, distinguendo in modo netto tra quelli inesistenti e quelli non spettanti, in piena coerenza con le disposizioni del D.lgs. 87/2024 e l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 34419 del 2023).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resto al Sud 2.0</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/resto-al-sud-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bandi e Agevlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni sud]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[invitalia]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7381</guid>

					<description><![CDATA[Resto al Sud 2.0 incentivo fino a 50.000 euro per nuove attività avviate da under 35 al SUD.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio: Zes Unica, niente maggiorazione in presenza di beni Transizione 5.0</title>
		<link>https://www.studiocristofaro.com/legge-di-bilancio-zes-unica-niente-maggiorazione-in-presenza-di-beni-transizione-5-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Cristofaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 14:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito Imposta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CUMULO 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[transizione 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[zes unica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiocristofaro.com/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[La maggiorazione del 14,6% non spetta nel caso in cui anche un solo bene incluso nel progetto di investimento risulti agevolabile nell’ambito della Transizione 5.0. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
